
Ķīmiskās prasības:
Vienums | Veids | Standarti | Sastāvs | |||||||||||||||
Ķīna | ASV | Japāna | Eiropa | C | Si | Mn | Lpp | S | Ni | Kr | Mo | Cu | N | Ti | Nb | Cits | ||
1 | Austenīta SS | 06Cr19Ni10 | 304 | SUS304 | 1.4301 | 0,07 | 1 | 2 | 0,035 | 0,03 | 8,0 ~ 11,0 | 18 ~ 20,0 | ||||||
2 | 022Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | 1.4306 | 0,03 | 1 | 2 | 0,035 | 0,03 | 8,0 ~ 12,0 | 18,0 ~ 20,0 | |||||||
3 | 06Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | 1.4401 | 0,08 | 1 | 2 | 0,035 | 0,03 | 10,0 ~ 14,0 | 16,0 ~ 18,0 | 2,0 ~ 3,0 | ||||||
4 | 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | SUS316L | 1.4404 | 0,03 | 1 | 2 | 0,035 | 0,03 | 12,0 ~ 15,0 | 16,0 ~ 18,0 | 2,0 ~ 3,0 | ||||||
5 | 06Cr18Ni11Ti | 321 | SUS321 | 1,4541 | 0,08 | 1 | 2 | 0,035 | 0,03 | 9,0 ~ 12,0 | 17,0 ~ 19,0 | Ti≥5 × C% | ||||||
6 | Ferīta SS | 022Cr11Ti | 409 | SUS409 | 1,4512 | 0,03 | 1 | 1 | 0,03 | 0,02 | 0,6 | 10,5 ~ 11,7 | ||||||
7 | 10Cr17 | 430. lpp | SUS430 | 1.4016 | 0.12 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0.75 | 16,0 ~ 18,0 | |||||||
8 | 439. lpp | 0,025 | 0,5 | 0,5 | 0,04 | 0,015 | 16,0 ~ 18,0 | 0,3 ~ 0,6 | ||||||||||
9 | 441 | 0,03 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 17,5 ~ 18,5 | 0,1 ~ 0,6 | 9 × C + 0,3-1 | ||||||||
10 | 019Cr22CuNbTi | 443 | 0,025 | 1 | 1 | 0,03 | 0,015 | 0,6 | 20,0 ~ 23,0 | 0,3 ~ 0,8 | 0,025 | (Ti + Nb): 10 (C + N) ~ 0,8 | ||||||
11 | 019Cr18MoTi | 436L | SUS436L | 0,025 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 16,0 ~ 19,0 | 0,75 ~ 1,25 | 0,025 | 0,3 ~ 0,6 | ||||||
12 | 019Cr19Mo2NbTi | 444. lpp | SUS444 | 1.4521 | 0,025 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 17,0 ~ 20,0 | 1,75 ~ 2,5 | 0,025 | ||||||
13 | 019Cr22Mo | 445J1 | SUS445J1 | 0,025 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 21,0 ~ 24,0 | 0,7 ~ 1,5 | ||||||||
14 | 019Cr22Mo2 | 445J2 | SUS445J2 | 0,025 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 21,0 ~ 24,0 | 1,5 ~ 2,5 | ||||||||
15 | 019Cr24Mo2NbTi | 445J3 | 0,025 | 0,6 | 0,4 | 0,03 | 0,02 | 23,0 ~ 25,0 | 2.0 ~ 3.0 | 0,6 | 0,025 | (Ti + Nb) 0,2 + 4 (C + N) | ||||||
16 | 022Cr27Mo4Ni2NbTi | S44660 | SUSXM27 | 0,03 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1,0 ~ 3,5 | 25,0 ~ 28,0 | 3.0 ~ 4.0 | 0,04 | (Ti + Nb) = 0,20 ~ 1,0 un 6 * (C + N) min | |||||
17 | 447 | SUS447J1 | 0,03 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 28,0 ~ 30,0 | 3,6 ~ 4,2 | 0,045 | |||||||
18 | Divpusējs | 022Cr22Ni5Mo3N | S31803 | 1,4462 | 0,03 | 5.3 | 22 | 2.8 | 0,16 | |||||||||
19 | 022Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 0,03 | 6.5 | 25 | 3 | 0,2 |
Nerūsējošā tērauda plākšņu standarta svars
Tērauda pakāpes īpatnējais svars, aprēķinot svaru
304 7,93 Svars = W (M) XL (M) X WT (MM) X 7,93
316 7,98 Svars = W (M) XL (M) X WT (MM) X 7,98
* Svars = Svars uz loksnes plāksnes pc
* W = platums
* L = garums
* WT = sienas biezums
Nerūsējošā tērauda plāksnes fotoattēli:
Saistītie produkti :
Mēs piedāvājam simtiem dažādu nerūsējošā tērauda lokšņu, plātņu, stieņu, spoļu, sloksņu, cauruļu, veidgabalu un atloku izmēru jūsu īpašajām projekta vajadzībām. Sazinieties ar mums, lai iegūtu vairāk informācijas šodien.
Laipni lūdzam nosūtīt pieprasījumu, un labākais piedāvājums drīz tiks nosūtīts jums!